评价服务(evaluate)-评价查询
查询我的评价
基本信息
Path: /evaluate/evaluategoods/queryUserEvaluate
Method: POST
接口描述:
请求参数
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 | ||
Body |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
pageno | integer | 必须 | 当前页码数 | format: int32 | |
pagesize | integer | 必须 | 每页的记录数 | format: int32 | |
tag_id | string | 非必须 | 评价标签 | ||
sort | string | 非必须 | 排序规则 | ||
app_id | string | 必须 | 应用ID | ||
order | string | 非必须 | 排序字段 |
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
msg | string | 必须 | 响应信息 | ||
code | integer | 必须 | 响应状态码 | format: int32 | |
data | object [] | 必须 | 响应数据 | item 类型: object | |
├─ geval_goodsname | string | 必须 | 商品名称 | ||
├─ geval_id | string | 必须 | 评价ID | ||
├─ reply_user | string | 必须 | 回复人 | ||
├─ reply_time | string | 必须 | 回复时间 | format: date-time | |
├─ geval_goodsdesc | string | 必须 | 商品描述 | ||
├─ geval_content | string | 必须 | 评价内容 | ||
├─ geval_image | string [] | 必须 | 晒单图片数组 | item 类型: string | |
├─ | 非必须 | ||||
├─ evaluate_tags | object [] | 必须 | 评价标签数组 | item 类型: object | |
├─ tag_count | integer | 必须 | 标签使用计数 | format: int64 | |
├─ tag_name | string | 必须 | 标签名称 | ||
├─ tag_id | string | 必须 | 标签ID | ||
├─ geval_scores | integer | 必须 | 商品评分 | format: int32 | |
├─ geval_orderno | string | 必须 | 订单编号 | ||
├─ geval_tags | string | 非必须 | 评价标签 | ||
├─ reply | string | 必须 | 评价回复 | ||
├─ geval_addtime | string | 必须 | 评价时间 | format: date-time | |
├─ geval_goodsid | string | 必须 | 商品ID | ||
├─ geval_isanonymous | integer | 必须 | 是否匿名评价,0实名1匿名 | format: int32 | |
├─ geval_orderid | string | 必须 | 订单ID | ||
├─ geval_storeid | string | 必须 | 店铺ID | ||
├─ image_flag | integer | 必须 | 是否有图:0无图1有图 | format: int32 | |
├─ geval_ordergoodsid | string | 必须 | 订单商品ID | ||
├─ geval_storename | string | 必须 | 店铺名称 | ||
├─ geval_goodsimage | string | 必须 | 商品图片 | ||
├─ seval_scores | integer | 必须 | 店铺评分 | format: int32 | |
├─ geval_goodsprice | number | 必须 | 商品价格 | ||
├─ geval_state | integer | 必须 | 评价显示状态:0显示1不显示 | format: int32 | |
page | object | 非必须 | |||
├─ total | integer | 非必须 | format: int64 | ||
├─ records | integer | 非必须 | format: int64 | ||
├─ pageno | integer | 非必须 | format: int32 | ||
├─ pagesize | integer | 非必须 | format: int32 |
查询来自买家的评价列表
基本信息
Path: /evaluate/evaluate/queryFromBuyer
Method: POST
接口描述:
请求参数
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 | ||
Body |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
goods_name | string | 非必须 | 商品名称,可以模糊查询 | ||
start_time | string | 非必须 | 开始时间,评论时间在这时间之后 | format: date-time | |
evaluate_id | string | 非必须 | 评价编号,可以右匹配模糊查询 | ||
pageno | integer | 必须 | 页数 | format: int32 | |
end_time | string | 非必须 | 结束时间,评论时间在这时间之前 | format: date-time | |
pagesize | integer | 必须 | 页大小 | format: int32 | |
sort | string | 非必须 | 排序方式,默认倒序desc,正序asc | ||
membername | string | 非必须 | 评价人名称,模糊查询 | ||
order | string | 非必须 | 排序字段,默认按投诉提交时间create_time,也可以按评价人comp_submit_user,评分geval_scores |
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
msg | string | 必须 | 响应信息 | ||
code | integer | 必须 | 响应状态码 | format: int32 | |
data | object [] | 必须 | 响应数据 | item 类型: object | |
├─ geval_addtime | string | 必须 | 评价时间 | format: date-time | |
├─ geval_goodsname | string | 必须 | 商品名称 | ||
├─ geval_goodsimage | string | 必须 | 商品图片 | ||
├─ geval_scores | integer | 必须 | 商品评分 | format: int32 | |
├─ evaluate_id | string | 必须 | 评价id | ||
├─ geval_memberid | string | 必须 | 评价人ID | ||
├─ geval_isanonymous | integer | 必须 | 是否匿名评价,0实名1匿名 | format: int32 | |
├─ geval_membername | string | 必须 | 评价人名称 | ||
page | object | 非必须 | |||
├─ total | integer | 非必须 | format: int64 | ||
├─ records | integer | 非必须 | format: int64 | ||
├─ pageno | integer | 非必须 | format: int32 | ||
├─ pagesize | integer | 非必须 | format: int32 |
查询来自买家评论详情
基本信息
Path: /evaluate/evaluate/queryFromBuyerDetail
Method: POST
接口描述:
请求参数
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 | ||
Body |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
evaluate_id | string | 必须 | 评价id |
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
msg | string | 必须 | 响应信息 | ||
code | integer | 必须 | 响应状态码 | format: int32 | |
data | object | 必须 | |||
├─ geval_addtime | string | 必须 | 评价时间 | format: date-time | |
├─ geval_goodsname | string | 必须 | 商品名称 | ||
├─ comp_deal_time | string | 必须 | 投诉处理时间 | format: date-time | |
├─ geval_goodsid | string | 必须 | 商品id | ||
├─ geval_id | string | 必须 | 评价id | ||
├─ geval_isanonymous | integer | 必须 | 是否匿名评价,0实名1匿名 | format: int32 | |
├─ reply_state | integer | 必须 | 回复状态:0未回复1已回复 | format: int32 | |
├─ reply_time | string | 必须 | 回复时间 | format: date-time | |
├─ geval_goodsdesc | string | 必须 | 商品描述 | ||
├─ geval_content | string | 必须 | 评价内容 | ||
├─ geval_image | string | 非必须 | 晒单图片 | ||
├─ geval_membername | string | 必须 | 评价人名称 | ||
├─ comp_submit_time | string | 必须 | 投诉提交时间 | format: date-time | |
├─ comp_content | string | 必须 | 投诉内容 | ||
├─ geval_images | string [] | 必须 | 晒单图片 | item 类型: string | |
├─ | 非必须 | ||||
├─ geval_goodsimage | string | 必须 | 商品图片 | ||
├─ geval_scores | integer | 必须 | 商品评分 | format: int32 | |
├─ geval_memberid | string | 必须 | 评价人ID | ||
├─ comp_state | integer | 必须 | 投诉状态:0无投诉1投诉中2已撤销3认可4驳回 | format: int32 | |
├─ comp_no | string | 必须 | 投诉单号 | ||
├─ geval_goodsprice | number | 必须 | 商品价格 | ||
├─ reply | string | 必须 | 回复内容 |
查询商品全部评价
基本信息
Path: /evaluate/public/evaluategoods/queryAllEvaluate
Method: POST
接口描述:
请求参数
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 | ||
Body |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
pageno | integer | 必须 | 当前页码数 | format: int32 | |
pagesize | integer | 必须 | 每页的记录数 | format: int32 | |
goods_id | string | 必须 | 商品ID | ||
tag_id | string | 非必须 | 标签ID,2表示查好评,1表示查中评,0表示查差评,3表示查有图 | ||
sort | string | 非必须 | 排序规则 | ||
order | string | 非必须 | 排序字段 |
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
msg | string | 必须 | 响应信息 | ||
code | integer | 必须 | 响应状态码 | format: int32 | |
data | object [] | 必须 | 响应数据 | item 类型: object | |
├─ geval_addtime | string | 必须 | 评价时间 | format: date-time | |
├─ geval_scores | integer | 必须 | 商品评分 | format: int32 | |
├─ geval_memberid | string | 必须 | 评价人ID | ||
├─ geval_id | string | 必须 | 商品评价ID | ||
├─ geval_isanonymous | integer | 必须 | 是否匿名评价,0实名1匿名 | format: int32 | |
├─ reply_user | string | 必须 | 回复人 | ||
├─ reply_time | string | 必须 | 回复时间 | format: date-time | |
├─ geval_content | string | 必须 | 评价内容 | ||
├─ reply | string | 必须 | 评价回复 | ||
├─ geval_image | string [] | 必须 | 晒单图片 | item 类型: string | |
├─ | 非必须 | ||||
├─ geval_membername | string | 必须 | 评价人名称 | ||
page | object | 非必须 | |||
├─ total | integer | 非必须 | format: int64 | ||
├─ records | integer | 非必须 | format: int64 | ||
├─ pageno | integer | 非必须 | format: int32 | ||
├─ pagesize | integer | 非必须 | format: int32 |
查询商品最新评价
基本信息
Path: /evaluate/public/evaluategoods/queryNewEvaluate
Method: POST
接口描述:
请求参数
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 | ||
Body |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
geval_num | integer | 非必须 | 查询评价数目,默认为空查询最新2条,其它按所传正数查询 | format: int32 | |
goods_id | string | 必须 | 商品ID |
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
msg | string | 必须 | 响应信息 | ||
code | integer | 必须 | 响应状态码 | format: int32 | |
data | object [] | 必须 | 响应数据 | item 类型: object | |
├─ geval_scores | integer | 必须 | 商品评分 | format: int32 | |
├─ geval_memberid | string | 必须 | 评价人ID | ||
├─ geval_id | string | 必须 | 商品评价ID | ||
├─ geval_isanonymous | integer | 必须 | 是否匿名评价,0实名1匿名 | format: int32 | |
├─ geval_content | string | 必须 | 评价内容 | ||
├─ geval_image | string [] | 必须 | 晒单图片 | item 类型: string | |
├─ | 非必须 | ||||
├─ geval_membername | string | 必须 | 评价人名称 |
根据订单号查询评价详情
基本信息
Path: /evaluate/evaluate/query
Method: POST
接口描述:
请求参数
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 | ||
Body |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
order_id | string | 必须 | 订单id |
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
msg | string | 必须 | 响应信息 | ||
code | integer | 必须 | 响应状态码 | format: int32 | |
data | object | 必须 | |||
├─ orderno | string | 必须 | 订单编号 | ||
├─ geval_isanonymous | integer | 必须 | 是否匿名评价,0实名1匿名 | format: int32 | |
├─ addtime | string | 必须 | 评价时间 | format: date-time | |
├─ goods | object [] | 必须 | 评价商品 | item 类型: object | |
├─ geval_goodsname | string | 必须 | 商品名 | ||
├─ geval_goodsimage | string | 必须 | 商品图片 | ||
├─ geval_scores | integer | 必须 | 评价商品分数 | format: int32 | |
├─ geval_goodsid | string | 必须 | 商品id | ||
├─ reply_user | string | 必须 | 回复人 | ||
├─ reply_state | integer | 必须 | 回复状态:0未回复1已回复 | format: int32 | |
├─ reply_time | string | 必须 | 回复时间 | format: date-time | |
├─ geval_goodsdesc | string | 非必须 | |||
├─ geval_content | string | 必须 | 评价商品内容 | ||
├─ reply | string | 必须 | 回复内容 | ||
├─ geval_image | string | 必须 | 评价晒图 | ||
├─ geval_ordergoodsid | string | 必须 | 订单商品表id | ||
├─ store | object | 必须 | 店铺评价 | ||
├─ seval_scores | integer | 必须 | 评价店铺分数 | format: int32 | |
├─ seval_storeid | string | 必须 | 评价店铺id | ||
├─ seval_storename | string | 必须 | 店铺名 | ||
├─ membername | string | 必须 | 评价人 | ||
├─ memberid | string | 必须 | 评价人id |
查询商品默认评价标签(好评、中评、差评、全部、有图)
基本信息
Path: /evaluate/public/evaluategoods/queryDefaultEvaluateTag
Method: POST
接口描述:
请求参数
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 | ||
Body |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
goods_id | string | 必须 | 商品ID |
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
msg | string | 必须 | 响应信息 | ||
code | integer | 必须 | 响应状态码 | format: int32 | |
data | object | 必须 | |||
├─ evaluate_good | integer | 必须 | 好评数 | format: int64 | |
├─ evaluate_good_degree | number | 必须 | 好评度 | ||
├─ evaluate_middle | integer | 必须 | 中评数 | format: int64 | |
├─ evaluate_picture | integer | 必须 | 有图评价数 | format: int64 | |
├─ evaluate_bad | integer | 必须 | 差评数 | format: int64 | |
├─ evaluate_total | integer | 必须 | 全部评价数 | format: int64 |
查询商品自定义评价标签(默认查询前5个)
基本信息
Path: /evaluate/public/evaluategoods/queryCustomEvaluateTag
Method: POST
接口描述:
请求参数
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 | ||
Body |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
tag_num | integer | 非必须 | 查询标签数目,默认为空查询前5个,为0查询所有,其它按所传正数查询 | format: int32 | |
goods_id | string | 必须 | 商品ID |
返回数据
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
msg | string | 必须 | 响应信息 | ||
code | integer | 必须 | 响应状态码 | format: int32 | |
data | object [] | 必须 | 响应数据 | item 类型: object | |
├─ tag_count | integer | 必须 | 标签使用计数 | format: int64 | |
├─ tag_name | string | 必须 | 标签名称 | ||
├─ tag_id | string | 必须 | 标签ID |